Coppelia fancied
Pesi Shroff-trained Coppelia, who retains form may repeat in the Andropov Plate 1,400 metres, the main event of the races to be held here on Thursday.
Following is the card with our selections
1. The Wind Song Handicap 1200m 1.00 p.m.
1. Heer Saleti 62.5 Mohit Singh 9
2. Moment of Love 62.5 Md Sameer 4
3. Accoast 61.5 M Krishna 2
4. Mehzabeen 61.5 Imran Khan 5
5. Break the Habit 60 Deep Shanker 7
6. Oscar 60 B V Krishnan 13
7. Pine Valley 59 Vinay Jaiswal 11
8. Tigana 59 N S Parmar 3
9. Blue Mountain 58.5 Gajender Singh 10
10. Lake Star 58.5 Aadesh Kumar 8
11. Quentin Derward 58 B Mahesh 12
12. Suavemente 57.5 B Srinivas Rao 6
13. Explorer’s Quest 51.5 Sk Israil 1
Selections: 1. Mehzabeen, 2. Heer Saleti, 3. Oscar.
2. The Sunbird Handicap (Div-I) 1200m 1.30 p.m.
1. Aletris 62 C Alford 7
2. Flightning 59 Md Sameer 4
3. Daddy Cool 58.5 Shailesh Shinde 3
4. Imperial Star 58.5 N S Parmar 6
5. Ebony Princess 55.5 M Krishna 5
6. Arctic Force 54.5 Zarar Alam 9
7. Benjamin 53.5 Deep Shanker 2
8. Secret Gloss 53 Shezad Khan 8
9. Classical Romance 51.5 P Trevor 1
Selections: 1. Aletris, 2. Daddy Cool, 3. Benjamin.
3. The Sunbird Handicap (Div-II) 1200m 2.00 p.m.
1. Ashwa Prabir 60 Imran Chisty 3
2. Born to Race 57.5 Aadesh Kumar 1
3. Enzo 57 Md Shabbani 2
4. Manege 56 Shezad Khan 5
5. Swiss King 55.5 Zarar Alam 7
6. Divine Symphony 55 Shailesh Shinde 4
7. I ve Done It 53.5 Salim Khan 8
8. Golden Saga 52 B Srinivas Rao 6
9. Precious 50 Sk Israil 9
Selections: 1. Ashwa Prabir, 2. Born To Race, 3. Divine Symphony.
4. The Andropov Plate 1400m 2.30 p.m.
1. Stupid Cupid 57 Shailesh Shinde 7
2. Araneda 55.5 Neeraj Rawal 3
3. Coppelia 55.5 N S Parmar 10
4. Astylar 53 C Alford 8
5. First Colours 53 Aadesh Kumar 2
6. Happy Kingdom 53 Surjeet Singh 9
7. Mama’s Delight 53 M Krishna 6
8. Rise Above 53 Md Shabbani 5
9. Zip Zap Zoom 53 Deep Shanker 11
10. Annie Hall 51.5 Shezad Khan 1
11. Fragrance 51.5 Imran Chisty 4
Selections: 1. Coppelia, 2. Astylar, 3. First Colours.
5. The Linden Flora Handicap 1400m 3.00 p.m.
1. Alicante 60 Shailesh Shinde 8
2. Bernardino 60 Md Sameer 9
3. Inspiration 59.5 N S Parmar 4
4. Gorshkov 58.5 Mohit Singh 5
5. Incanto Bliss 58.5 Imran Chisty 10
6. Fankaar 57 M Krishna 3
7. Tough One 56 Zarar Alam 7
Late Hiawatha
8. Candle in the Wind 54.5 P Trevor 14
9. Holyhead 54.5 Aadesh Kumar 6
10. Let Her Dance 54.5 Arman Khan 12
11. Noble Defender 54.5 C Alford 13
12. Mythos 54 A M Tograllu 11
13. Harness Free 52 Vinay Jaiswal 1
14. Yamlapagladeewana 52 Shezad Khan 2
Selections: 1. Inspiration, 2. Incanto Bliss, 3. Noble Defender.
6. The Astronomic Trophy 2000m 3.30 p.m.
1. Work Force 61.5 Imran Chisty 5
2. Abriella 57.5 C Alford 6
3. Aamar Kaku 55 Shezad Khan 3
4. Autocrat 54 P Trevor 2
5. What A Feeling 54 Shailesh Shinde 1
6. Aerator 52 Neeraj Rawal 4
Selections: 1. Abriella, 2. What A Feeling, 3. Aerator.
7. The Sophisticated Lady Handicap 1400m 4.00 p.m.
1. Cameo 62 B Mahesh 9
2. Asian Rocket 58.5 Neeraj Rawal 10
3. Halo of Fame 58 Aadesh Kumar 3
4. River Pride 57.5 Asghar 5
5. Short Radius 57 P Trevor 2
6. Skyscraper 54.5 Shezad Khan 7
7. Royal Companion 54 I Khan 6
8. Zoffany 54 N S Parmar 1
9. Star Success 53.5 M Krishna 8
10. Phlox 51 Shailesh Shinde 4
Selections: 1. Phlox, 2. Star Success, 3. Asian Rocket.
8. The Alibi Handicap 1100m 4.30 p.m.
1. Polariser 60.5 B Mahesh 8
2. Cee Four 58 Zarar Alam 10
3. Spectacular Style 58 S Rabbani 12
4. Axiology 57.5 Md Sameer 2
5. Songstress 56.5 Shailesh Shinde 4
6. Aqualina 56 Imran Chisty 6
7. Bavaria 56 A M Tograllu 9
8. Goliath 56 Mohit Singh 11
9. Airleas 55.5 Neeraj Rawal 7
10. Ocean Clipper 55 Aadesh Kumar 3
11. Alize 53.5 Gajender Singh 1
12. Maria Teresa 51.5 N S Parmar 5
Selections: 1. Airleas, 2. Goliath, 3. Cee Four.
Day’s Best: Aletris
First Treble Event : 1, 2 & 3
Second Treble Event : 3, 4 & 5
Third Treble Event : 6, 7 & 8
Jackpot Pool : 4, 5, 6, 7 & 8
Tanala : All races
Post new comment